Wifi à bord
Bagage cabine inclus
Une expérience unique grâce au confort en cabine et nos services à bord
Meilleure compagnie d’Europe de l’Ouest
Skytrax World Airline Awards
Skytrax World Airline Awards
Bamako (BKO)à
Paris (CDG)Bamako (BKO)à
Paris (CDG)Bamako (BKO)à
Paris (CDG)Bamako (BKO)à
Paris (CDG)Bamako (BKO)à
Paris (CDG)Bamako (BKO)à
New York (JFK)Bamako (BKO)à
New York (JFK)Bamako (BKO)à
New York (JFK)Bamako (BKO)à
New York (JFK)Bamako (BKO)à
New York (JFK)Bamako (BKO)à
Montréal (YUL)Bamako (BKO)à
Montréal (YUL)Bamako (BKO)à
Montréal (YUL)Bamako (BKO)à
Montréal (YUL)Bamako (BKO)à
Montréal (YUL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Bamako (BKO) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/09/2025 - 21/09/2025 | De 528 800XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 22/09/2025 | De 528 800XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 16/09/2025 - 14/10/2025 | De 529 300XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 17/09/2025 - 01/10/2025 | De 529 300XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 18/09/2025 - 16/10/2025 | De 529 300XOF Vu(s) : 18 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 18/09/2025 - 25/09/2025 | De 741 400XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bamako (BKO) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 18/09/2025 - 16/10/2025 | De 741 400XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bamako (BKO) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 18/09/2025 - 02/10/2025 | De 741 400XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bamako (BKO) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 18/09/2025 - 09/10/2025 | De 741 400XOF Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Bamako (BKO) | New York (JFK) | Aller-retour / Economy | 25/09/2025 - 02/10/2025 | De 741 400XOF Vu(s) : 37 minutes plus tôt |
Bamako (BKO) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 26/09/2025 | De 835 400XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 03/10/2025 | De 835 400XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 20/09/2025 - 04/10/2025 | De 835 400XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 20/09/2025 - 18/10/2025 | De 835 400XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
Bamako (BKO) | Montréal (YUL) | Aller-retour / Economy | 19/09/2025 - 10/10/2025 | De 835 400XOF Vu(s) : 5 heures plus tôt |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.